خودرو
آخرین قیمت خودروهای کرهای (تیر ۹۷)
جدیدترین قیمت انواع خودروهای کیا، هیوندا و سانگ یانگ را در ادامه این مطلب مشاهده کنید. بدیهی است از آنجا که واردات خودرو به کشور ممنوع شده، قیمت بیشتر خودروها برای مدلهای دست دوم وارد شده و قیمتها بر اساس قیمت بازار درج شده است.
قیمت بازار (میلیون تومان) | مدل | خودرو | نمایندگی |
۱۲۰ | ۲۰۱۷ | هیوندای i10 | کرمان موتور |
۱۶۸ | ۲۰۱۷ | هیوندای i20 | کرمان موتور |
— | ۲۰۱۸ | هیوندای النترا | کرمان موتور |
۳۷۰ | ۲۰۱۷ | هیوندای سوناتا | کرمان موتور |
۱۵۲ | ۲۰۱۷ | هیوندای اکسنت | کرمان موتور |
۴۲۵ | ۲۰۱۷ | هیوندای توسان | کرمان موتور |
۵۰۰ | ۲۰۱۷ | هیوندای سانتافه | کرمان موتور |
— | ۲۰۱۶ | هیوندای اکسنت فول وارداتی | آسان موتور |
۱۵۲ | ۲۰۱۶ | هیوندای اکسنت فول شرکتی | آسان موتور |
— | ۲۰۱۷ | هیوندای اکسنت فول هیبریدی وارداتی | |
۲۰۰ | ۲۰۱۷ | هیوندای ولستر فول وارداتی | آسان موتور |
۳۴۰ | ۲۰۱۸ | هیوندای النترا | آسان موتور |
۳۰۲ | ۲۰۱۷ | هیوندای النترا | آسان موتور |
— | ۲۰۱۶ | هیوندای سوناتا LF فول وارداتی | آسان موتور |
۳۷۰ | ۲۰۱۷ | هیوندای سوناتا LF فول وارداتی | آسان موتور |
۳۷۰ | ۲۰۱۷ | هیوندای سوناتا LF هیبریدی GL (تاکسی) | آسان موتور |
۴۰۰ | ۲۰۱۷ | هیوندای سوناتا LF هیبریدی تیپ GLS | آسان موتور |
۴۲۳ | ۲۰۱۸ | هیوندای سوناتا LF هیبریدی تیپ GLS Plus | آسان موتور |
۴۲۰ | ۲۰۱۷ | هیوندای توسان فول وارداتی | آسان موتور |
۴۳۰ | ۲۰۱۷ | هیوندای توسان فول شرکتی (اتوپارک) | آسان موتور |
— | ۲۰۱۶ | هیوندای سانتافه فول شرکتی | آسان موتور |
۵۸۰ | ۲۰۱۷ | هیوندای سانتافه فول وارداتی | آسان موتور |
۸۸ | ۱۳۹۶ | کیا سراتو ۱۶۰۰ دندهای (مونتاژی) | سایپا |
۹۳ | ۱۳۹۶ | کیا سراتو ۱۶۰۰ دندهای آپشنال (مونتاژی) | سایپا |
۱۰۴ | ۱۳۹۶ | کیا سراتو ۲۰۰۰ اتومات (مونتاژی) | سایپا |
۱۱۳ | ۱۳۹۶ | کیا سراتو ۲۰۰۰ اتومات آپشنال (مونتاژی) | سایپا |
۱۳۵ | ۲۰۱۶ | کیا پیکانتو | اطلس خودرو |
۱۳۵ | ۲۰۱۷ | کیا پیکانتو | اطلس خودرو |
۲۰۰ | ۲۰۱۶ | کیا ریو هاچبک فول | اطلس خودرو |
۲۰۰ | ۲۰۱۶ | کیا ریو سدان فول | اطلس خودرو |
۳۱۵ | ۲۰۱۷ | کیا سراتو وارداتی | اطلس خودرو |
۳۱۵ | ۲۰۱۷ | کیا سراتو فول شرکتی | اطلس خودرو |
— | ۲۰۱۶ | کیا سراتو کوپه | اطلس خودرو |
۴۵۰ | ۲۰۱۸ | کیا اپتیما JF فول جیتی لاین وارداتی | اطلس خودرو |
۵۱۰ | ۲۰۱۸ | کیا اپتیما JF فول جیتی لاین هیبریدی | اطلس خودرو |
۴۶۵ | ۲۰۱۷ | کیا اسپورتیج فول شرکتی | اطلس خودرو |
۵۴۰ | ۲۰۱۷ | کیا سورنتو فول وارداتی | اطلس خودرو |
۶۲۵ | ۲۰۱۸ | کیا سورنتو فول جیتی لاین شرکتی | اطلس خودرو |
۲۱۱ | ۲۰۱۸ | سانگ یانگ تیوولی | رامک خودرو |
۲۴۰ | ۲۰۱۷ | سانگ یانگ نیوکوراندو | رامک خودرو |
۳۴۹ | ۲۰۱۸ | سانگ یانگ رکستون G4 | رامک خودرو |
منبع
gsm.ir